Насосы ЭЦВ Ливны (синие) и станции защиты
фото
артикул
наименование
цена
Всего 21 товаров в разделе Сантехника / Насосы / Водозабор / Насосы ЭЦВ Ливны (синие) и станции защиты.
Насос ЭЦВ
Насосы производства ЛИВНЫ
Насос |
Подача, м.куб/час |
Напор, м | Мощность, кВт | Цена, руб |
ЭЦВ 5-6.5-80 | 6.5 | 85 | 3 | 43548 |
ЭЦВ 5-6.5-100 | 6.5 | 125 | 3 | 45440 |
ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 36688 |
ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 4 | 39981 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 38291 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 42051 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6.3 | 47545 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5.5 | 47522 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7.5 | 56358 |
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 59152 |
ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 7.5 | 53968 |
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 58525 |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 59501 |
ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 59195 |
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 59836 |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 69218 |
Завод-изготовитель требует подключать насосы ЭЦВ через станцию управления и защиты (СУЗ)
расшифровка маркировки насоса ЭЦВ 6-10-80
6 - диаметр обсадной трубы в дюймах = 150 мм
10 - расход (куб.м/час)
80 - напор (метры)
Насосы ЭЦВ предназначены для подачи чистой воды из скважин и колодцев. Благодаря высокому КПД, эти насосы могут в короткие сроки наполнить водонапорные башни и другие резервуары. Страна производитель - РОССИЯ.