BAXI, Котел ECO Four 1.24
| Производство.................................................. | Италия |
| Теплопроизводительность, кВт ......................... | 24 |
| Размещение .................................................... | Настенное |
| Камера сгорания ............................................. | Открытая (атмосферный) |
| Количество контуров........................................ | 1 - Отопление |
| Материал теплообменника ............................... | Медь |
| Тип горелки..................................................... | Многофакельная инжекторная |
| Мин/Макс мощность горелки, кВт..................... | 9.3 / 24 |
| Расход природного газа, м3/час........................ | 2.78 |
| Максимальное рабочее избыточное давление контура отопления, бар.................................... | 3 |
| Объем расширительного бака системы отопления, л.................................................... | 6 |
| Давление в расширительном баке, атм.............. | 0.5 |
| Диаметр дымоотвод. труб, мм............................ | 120 |
| Подача отопления............................................ | 3/4" НР |
| Возврат отопления........................................... | 3/4" НР |
| Вход холодной воды......................................... | 1/2" НР |
| Подключение газа............................................ | 3/4" НР |
| Электрическая мощность, Вт............................. | 80 |
| Размеры ВхШхГ, мм ......................................... | 730х400х299 |
| Масса БРУТТО, кг............................................. | 28 |
| Гарантия завода изготовителя.......................... | 2 года |
Котел Baxi ECO Four поставляется в сборе с расширительным баком на 6 литров, односкоростным циркуляционным насосом, группой безопасности на 3 бар. Медный теплообменник покрыт специальным составом для дополнительной защиты от коррозии. Электронная плата котла позволяет настроить режим работы: радиаторное отопление 30-85°C и теплый пол 30-45°C, максимальную и минимальную полезную мощность системы отопления от 0 до 100%, время ожидания горелки между двумя включениями от 0 до 10 минут.



